Pour une gouvernance publique, efficiente, durable, équitable et créative
La Lettre du Secteur Public
L’information partagée des décideurs publics
Photo à la une
Question
Question à...
Charles-Eric LEMAIGNEN
président de la communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire
«Les collectivités ne peuvent pas être un îlot de prospérité au milieu d’un océan de contraintes»
Lire la suite de l'interview
Nantes : La Folle Journée monte en puissance
Le célèbre festival de musique classique, créé par René Martin en 1995, prend cette année une nouvelle dimension. La Scène nationale de Nantes vient compléter la Cité des Congrès. Ce développement assoit la popularité d'un événement qui tient à impliquer l'ensemble des Nantais, de toute culture, âge et origine sociale.
 
Lire la suite
C'est à lire
Par Émilie BILAND. Quand la sociologie croise le droit, cela provoque une rencontre bienvenue pour éclairer un secteur qui est caractérisé par sa diversité : la fonction publique territoriale. C’est un petit livre par la taille mais son contenu est dense pour rendre compte des évolutions du versant local de la fonction publique. On recommandera ce livre à tous ceux qui ont des idées préconçues sur les fonctionnaires territoriaux et dont la connaissance de la fonction publique territoriale se limite à la lecture du best-seller de Zoé Shepard, absolument débordée, qui est ...
Notre sélection d'entreprises délégataires de service public
EntrepriseDernier coursVariationCours préc.Variation 01.01
ADP (AÉROPORTS DE PARIS) 56,83 0,42 % 56,59 7,23 %
BOUYGUES 24,20 0,79 % 24,01 -0,82 %
COMPAGNIE DES ALPES 16,29 -1,87 % 16,60 13,52 %
COMPAGNIE DU MONT BLANC 67,11 0,16 % 67,00 -9,90 %
EDENRED 18,93 0,72 % 18,79 -1,12 %
EDF 17,66 3,16 % 17,12 -6,46 %
EDF ENERGIES NOUVELLES - - % - - %
EIFFAGE 23,70 2,09 % 23,21 25,40 %
FRANCE TELECOM 11,50 2,68 % 11,20 -5,00 %
GDF SUEZ 21,04 2,43 % 20,54 -0,61 %
GÉNÉRALE DE SANTÉ 9,50 -1,96 % 9,69 4,63 %
GROUPE EUROTUNNEL 6,16 2,82 % 5,99 17,27 %
JCDECAUX 19,30 1,58 % 19,00 10,32 %
KORIAN 13,06 0,08 % 13,05 0,15 %
LE NOBLE AGE 12,63 -0,55 % 12,70 1,85 %
MEDICA 12,47 -0,16 % 12,49 -3,26 %
NEXITY 22,08 0,89 % 21,89 26,75 %
ORPEA 24,58 -2,25 % 25,15 -2,40 %
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 27,16 0,65 % 26,98 -5,37 %
SÉCHILIENNE-SIDEC 13,08 4,18 % 12,56 19,67 %
SODEXO 57,35 0,35 % 57,15 3,05 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 9,89 4,00 % 9,51 10,63 %
UNIBAIL-RODAMCO 147,00 1,27 % 145,16 6,02 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 8,63 5,13 % 8,21 1,08 %
VINCI 37,00 1,65 % 36,40 9,60 %
Quipublic
Photo
Frédéric Béatse a été élu maire d’Angers, il remplace Jean-Claude Antonini,
Associations
SON ACTUALITÉ : à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012, l’Union
 © 2007-2012 La lettre du Secteur Public - Présentation  - Mentions légales  - Contact