Pour une gouvernance publique, efficiente, durable, équitable et créative
La Lettre du Secteur Public
L’information partagée des décideurs publics
08/03/2012 au 08/03/2012
Conférence ISMaPP sur la sécurité
15/03/2012 au 15/03/2012
Open Data : la conférence
Tout l'agenda
Stations de ski : Une navette électrique testée dans l'Isère
Villard-de-Lans teste cet hiver une navette électrique, gérée par la Sem VFD, qui relie la commune à une partie de son domaine skiable. Vitrine de ce mode de déplacement vert, la formule est étudiée par d'autres stations locales.
 
Lire la suite
La cote des entreprises DSP
Valeur Dernier cours Variation Cours préced Variation 01.01
ADP (AÉROPORTS DE PARIS) 57,80 0,68 % 57,4 9,06 %
BOUYGUES 24,62 0,92 % 24,40 0,90 %
COMPAGNIE DES ALPES 16,90 0,48 % 16,82 17,77 %
COMPAGNIE DU MONT BLANC 67,00 1,33 % 66,12 -10,04 %
EDENRED 19,08 0,82 % 18,92 -0,34 %
EDF 18,48 0,41 % 18,40 -2,12 %
EDF ENERGIES NOUVELLES - - % - - %
EIFFAGE 25,48 1,53 % 25,10 34,81 %
FRANCE TELECOM 11,30 0,44 % 11,25 -6,65 %
GDF SUEZ 19,75 1,02 % 19,55 -6,71 %
GÉNÉRALE DE SANTÉ 10,15 1,60 % 9,99 11,78 %
GROUPE EUROTUNNEL 6,35 0,97 % 6,29 20,88 %
JCDECAUX 20,04 0,91 % 19,86 14,55 %
KORIAN 13,32 -2,35 % 13,64 2,15 %
LE NOBLE AGE 13,18 -0,08 % 13,19 6,29 %
MEDICA 12,58 0,64 % 12,50 -2,40 %
NEXITY 23,00 1,01 % 22,77 32,03 %
ORPEA 26,00 0,27 % 25,93 3,24 %
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 33,60 0,34 % 33,49 17,07 %
SÉCHILIENNE-SIDEC 12,60 1,00 % 12,48 15,28 %
SODEXO 58,03 0,55 % 57,71 4,28 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 10,28 0,88 % 10,19 14,99 %
UNIBAIL-RODAMCO 144,85 0,59 % 144,00 4,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 9,34 0,33 % 9,31 9,39 %
VINCI 38,02 1,14 % 37,59 12,62 %
Liste des entpreprises :
 © 2007-2012 La lettre du Secteur Public - Présentation  - Mentions légales  - Contact