La cote des entreprises DSP
| Valeur | Dernier cours | Variation | Cours préced | Variation 01.01 |
| ADP (AÉROPORTS DE PARIS) | 57,67 | -0,31 % | 57,85 | 8,81 % |
| BOUYGUES | 20,35 | 0,52 % | 20,24 | -16,60 % |
| COMPAGNIE DES ALPES | 12,61 | 0,00 % | 12,61 | -12,13 % |
| COMPAGNIE DU MONT BLANC | 62,00 | -0,16 % | 62,10 | -16,76 % |
| EDENRED | 21,10 | -2,13 % | 21,56 | 10,21 % |
| EDF | 17,26 | 1,98 % | 16,92 | -8,58 % |
| EDF ENERGIES NOUVELLES | - | - % | - | - % |
| EIFFAGE | 24,28 | 0,00 % | 24,28 | 28,47 % |
| FRANCE TELECOM | 9,97 | 0,31 % | 9,94 | -17,64 % |
| GDF SUEZ | 18,24 | 0,30 % | 18,19 | -13,84 % |
| GÉNÉRALE DE SANTÉ | 9,32 | -0,11 % | 9,33 | 2,64 % |
| GROUPE EUROTUNNEL | 6,11 | 0,26 % | 6,09 | 16,31 % |
| JCDECAUX | 16,89 | -0,59 % | 16,99 | -3,46 % |
| KORIAN | 11,49 | 0,79 % | 11,40 | -11,89 % |
| LE NOBLE AGE | 10,02 | 0,00 % | 10,02 | -19,19 % |
| MEDICA | 12,51 | -0,20 % | 12,54 | -2,95 % |
| NEXITY | 18,53 | -0,38 % | 18,60 | 6,37 % |
| ORPEA | 26,95 | 0,43 % | 26,83 | 7,01 % |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 20,42 | -0,10 % | 20,44 | -28,85 % |
| SÉCHILIENNE-SIDEC | 11,00 | -0,90 % | 11,10 | 0,64 % |
| SODEXO | 60,39 | -0,11 % | 60,46 | 8,52 % |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9,09 | -1,07 % | 9,19 | 1,68 % |
| UNIBAIL-RODAMCO | 140,45 | -0,25 % | 140,80 | 1,30 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,31 | 1,13 % | 10,19 | 20,75 % |
| VINCI | 35,09 | -0,03 % | 35,10 | 3,94 % |
Liste des entpreprises :